Lentetornooi

Groep 1
Stand
Pos M M+ M= M- D+- Ptn
1 Logo VELD FC Veldmuizen 4 3 0 1 12 10
2 Logo ELLIO Elliots FC 4 2 0 2 14 8
3 Logo THED The Diamonds 4 2 0 2 4 8
4 Logo CONS Constructis 4 1 0 3 -9 6
5 Logo GEZI Gezinsbond Passendale 1 4 0 0 4 -21 4
Resultaten
Datum Uur Tijdstip Thuis Uit Locatie
LEN/G1 di 11-06-19 20:00 di 11-06-19 20:00 Gezinsbond Passendale 1 5 - 8 Elliots FC Dadizele
LEN/G1 di 11-06-19 19:00 di 11-06-19 19:00 Constructis 9 - 12 The Diamonds Dadizele
LEN/G1 di 04-06-19 20:00 di 04-06-19 20:00 Constructis 14 - 8 Gezinsbond Passendale 1 Dadizele
LEN/G1 di 04-06-19 19:00 di 04-06-19 19:00 FC Veldmuizen 7 - 7 Elliots FC Dadizele
LEN/G1 di 28-05-19 20:00 di 28-05-19 20:00 FC Veldmuizen 6 - 4 Gezinsbond Passendale 1 Dadizele
LEN/G1 di 28-05-19 19:00 di 28-05-19 19:00 Elliots FC 6 - 6 The Diamonds Dadizele
LEN/G1 di 21-05-19 20:00 di 21-05-19 20:00 The Diamonds 12 - 2 Gezinsbond Passendale 1 Dadizele
LEN/G1 di 21-05-19 19:00 di 21-05-19 19:00 Constructis 7 - 8 FC Veldmuizen Dadizele
LEN/G1 di 14-05-19 20:00 di 14-05-19 20:00 The Diamonds 4 - 13 FC Veldmuizen Dadizele
LEN/G1 di 14-05-19 19:00 di 14-05-19 19:00 Constructis 4 - 15 Elliots FC Dadizele
Matchen
Datum Uur Tijdstip Thuis Uit Locatie
Er zijn geen matchen te spelen Er zijn geen matchen te spelen
Groep 2
Stand
Pos M M+ M= M- D+- Ptn
1 Logo SANI Sanitair Beernaert/Beeuwsaert 5 4 0 1 47 13
2 Logo GYSE Gyselinck Boys 5 3 0 2 13 11
3 Logo GEBR Gebroeders Reynaert 5 3 0 2 2 11
4 Logo SPOO Spoorlijn 64/Star Repair 5 2 0 3 -16 9
5 Logo ALU6 Alu'69 5 2 0 3 -7 9
6 Logo TZWI 't Zwientje 5 0 0 5 -39 5
Resultaten
Datum Uur Tijdstip Thuis Uit Locatie
LEN/G2 wo 12-06-19 21:00 wo 12-06-19 21:00 Gyselinck Boys 4 - 5 Spoorlijn 64/Star Repair Dadizele
LEN/G2 wo 12-06-19 20:00 wo 12-06-19 20:00 Sanitair Beernaert/Beeuwsaert 15 - 1 Alu'69 Dadizele
LEN/G2 wo 12-06-19 19:00 wo 12-06-19 19:00 Gebroeders Reynaert 10 - 7 't Zwientje Dadizele
LEN/G2 wo 05-06-19 21:00 wo 05-06-19 21:00 't Zwientje 7 - 11 Spoorlijn 64/Star Repair Dadizele
LEN/G2 wo 05-06-19 20:00 wo 05-06-19 20:00 Gebroeders Reynaert 4 - 1 Alu'69 Dadizele
LEN/G2 wo 05-06-19 19:00 wo 05-06-19 19:00 Sanitair Beernaert/Beeuwsaert 6 - 7 Gyselinck Boys Dadizele
LEN/G2 wo 29-05-19 21:00 wo 29-05-19 21:00 Sanitair Beernaert/Beeuwsaert 7 - 2 Gebroeders Reynaert Dadizele
LEN/G2 wo 29-05-19 20:00 wo 29-05-19 20:00 Spoorlijn 64/Star Repair 5 - 9 Alu'69 Dadizele
LEN/G2 wo 29-05-19 19:00 wo 29-05-19 19:00 't Zwientje 4 - 15 Gyselinck Boys Dadizele
LEN/G2 wo 22-05-19 21:00 wo 22-05-19 21:00 Spoorlijn 64/Star Repair 6 - 9 Gebroeders Reynaert Dadizele
LEN/G2 wo 22-05-19 20:00 wo 22-05-19 20:00 Sanitair Beernaert/Beeuwsaert 16 - 1 't Zwientje Dadizele
LEN/G2 wo 22-05-19 19:00 wo 22-05-19 19:00 Alu'69 6 - 6 Gyselinck Boys Dadizele
LEN/G2 wo 15-05-19 21:00 wo 15-05-19 21:00 Gyselinck Boys 4 - 2 Gebroeders Reynaert Dadizele
LEN/G2 wo 15-05-19 20:00 wo 15-05-19 20:00 Alu'69 9 - 3 't Zwientje Dadizele
LEN/G2 wo 15-05-19 19:00 wo 15-05-19 19:00 Sanitair Beernaert/Beeuwsaert 14 - 0 Spoorlijn 64/Star Repair Dadizele
Matchen
Datum Uur Tijdstip Thuis Uit Locatie
Er zijn geen matchen te spelen Er zijn geen matchen te spelen
Sportskeure Dadizele Sport'O'Bello Cafetaria sportcentrum Moorslede