Reeks B - Sportskeure

Stand
Pos M M+ M= M- D+ D- D+- Ptn Vorm
1 Logo GEZI Gezinsbond Passendale 1 2 1 1 0 8 7 1 5 W G
2 Logo BIO MVC Biovita 1 1 0 0 16 1 15 3 W
3 Logo SPOO Spoorlijn 64/Star Repair 1 1 0 0 9 4 5 3 W
4 Logo ALGB Bouwwerken Erik Debal 1 1 0 0 9 6 3 3 W
5 Logo ALU6 Alu'69 1 1 0 0 8 0 8 3 W
6 Logo TZWI 't Zwientje 2 0 1 1 5 13 -8 3 V G
7 Logo FCCE FC Ceros 1 0 0 1 6 9 -3 1 V
8 Logo THEF The Fieuw Fighters 1 0 0 1 4 9 -5 1 V
9 Logo GEBR Gebroeders Reynaert 1 0 0 1 2 3 -1 1 V
10 Logo KOKL MVT Koklikoo 1 0 0 1 1 16 -15 1 V
11 Logo KAP Het Kapittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Sportskeure Dadizele Sport'O'Bello Cafetaria sportcentrum Moorslede