Reeks B - Sportskeure

Stand
Pos M M+ M= M- D+ D- D+- Ptn Vorm
1 Logo TWEE Tweedehandslaptop.be 21 16 3 2 151 94 57 56 G W W W W
2 Logo ELLIO Elliots FC 21 14 1 6 131 92 39 50 W W G V W
3 Logo B&Y Black&Yellow 21 10 5 6 125 94 31 46 W V G G W
4 Logo GYSE Gyselinck Boys 21 10 2 9 122 122 0 42 V W W W V
5 Logo DETI De Timmerie-boys 21 7 4 10 111 124 -13 39 V G W G W
6 Logo ESD ESD 21 7 2 12 115 140 -25 37 V V G V V
7 Logo ALGB Bouwwerken Erik Debal 21 6 3 12 100 124 -24 35 V W V V V
8 Logo SPOO Spoorlijn 64/Star Repair 21 2 4 15 92 157 -65 29 V V V G V
Sportskeure Dadizele Sport'O'Bello Cafetaria sportcentrum Moorslede