Reeks A - Sport'O'Bello (2de ronde)

Stand
Pos M M+ M= M- D+ D- D+- Ptn Vorm
1 Logo SCHA Schalke 06 6 5 1 0 33 22 11 17 W G W W W
2 Logo MVVS MVVS Moorslede 5 5 0 0 41 18 23 15 W W W W W
3 Logo SANI Sanitair Beernaert/Beeuwsaert 6 4 0 2 34 29 5 14 W W V W V
4 Logo DEZW De Zwempies 6 3 1 2 32 26 6 13 V G W W W
5 Logo REOV Cafetaria Reo Veiling 6 3 1 2 31 28 3 13 G V W V W
6 Logo ESD ESD 5 2 1 2 36 36 0 10 V G W W V
7 Logo B&Y Black&Yellow 5 1 1 3 16 18 -2 8 V W G V V
8 Logo GYSE Gyselinck Boys 4 1 1 2 23 29 -6 7 V G V W
9 Logo JOEP Schrijnwerken Degruytere 4 1 1 2 20 24 -4 7 W G V V
10 Logo DETI De Timmerie-boys 6 0 1 5 22 45 -23 7 V G V V V
11 Logo ELLIO Elliots FC 5 0 0 5 26 39 -13 5 V V V V V
Sportskeure Dadizele Sport'O'Bello Cafetaria sportcentrum Moorslede