Reeks B - Sportskeure

Stand
Pos M M+ M= M- D+ D- D+- Ptn Vorm
1 Logo DEZW De Zwempies 12 11 0 1 139 41 98 34 W W W W W
2 Logo THED The Diamonds 12 11 0 1 109 65 44 34 W W W W W
3 Logo VELD FC Veldmuizen 12 8 1 3 84 47 37 29 W W W W V
4 Logo GEBR Gebroeders Reynaert 12 8 1 3 63 46 17 29 V W W W W
5 Logo SPOO Spoorlijn 64/Star Repair 12 8 1 3 62 51 11 29 W V W W W
6 Logo ALGB Bouwwerken Erik Debal 12 5 2 5 72 61 11 23 W W V V V
7 Logo CONS Constructis 12 4 1 7 69 87 -18 21 V V W V V
8 Logo THEF The Fieuw Fighters 12 4 0 8 57 70 -13 20 W V V W V
9 Logo GEZI Gezinsbond Passendale 1 12 4 0 8 53 78 -25 20 V V V W V
10 Logo ALU6 Alu'69 12 3 2 7 54 67 -13 20 V V V V W
11 Logo KOKL MVT Koklikoo 12 3 0 9 39 101 -62 18 V W V V V
12 Logo FCCE FC Ceros 12 2 2 8 65 67 -2 18 V W V V V
13 Logo TZWI 't Zwientje 12 1 2 9 51 136 -85 16 V V V V V
Sportskeure Dadizele Sport'O'Bello Cafetaria sportcentrum Moorslede