Reeks B - Sportskeure (2de ronde)

Stand
Pos M M+ M= M- D+ D- D+- Ptn Vorm
1 Logo ALGB Bouwwerken Erik Debal 6 5 1 0 46 16 30 17 W W W W G
2 Logo THED The Diamonds 6 5 0 1 45 26 19 16 W W V W W
3 Logo FCCE FC Ceros 6 4 0 2 38 32 6 14 W W V V W
4 Logo GEZI Gezinsbond Passendale 1 6 4 0 2 34 36 -2 14 V W W W V
5 Logo GEBR Gebroeders Reynaert 5 4 0 1 30 23 7 12 W W W W V
6 Logo VELD FC Veldmuizen 5 3 0 2 30 17 13 11 V W W W V
7 Logo SPOO Spoorlijn 64/Star Repair 6 2 1 3 32 26 6 11 V V W W G
8 Logo THEF The Fieuw Fighters 6 2 0 4 42 36 6 10 W V V W V
9 Logo ALU6 Alu'69 6 2 0 4 27 38 -11 10 V V W V W
10 Logo CONS Constructis 6 2 0 4 22 40 -18 9 V V V W W
11 Logo TZWI 't Zwientje 6 1 0 5 25 54 -29 8 V V V V V
12 Logo KOKL MVT Koklikoo 6 0 0 6 19 46 -27 6 V V V V V
Sportskeure Dadizele Sport'O'Bello Cafetaria sportcentrum Moorslede